Laste suurused

LASTE SUURUSTABEL

Parima suuruse valimiseks palun mõõtke oma laps ja kontrollige suuruste tabelis näidatud keha mõõtmeid.

Kõrgus A (cm) 80 90 100 110 120 130 140 150
Vanus umbes 0-1 a. 1-2 a. 3-4 a. 5-6 a. 7-8 a. 9–10 a. 11–12 a. 13-15 a.
Rind B (cm) 54–60 58–61 64–68 68-74 70–78 80–82 82–84 88-90
Kaelus C (cm) 28-30 34-36 40–43 45–47 49–53 54–55 55–57 60-64
Lühike jope pikkus D (cm) 30-31 31-32 38–40 40–42 42–43 48-50 53-55 57–59
Pika jope pikkus D (cm) 33-34 34-35 42–44 46–48 52–53 56–57 58–59 60-63
Pea ümbermõõt E (cm) 46–48 50–52 54–56  54–56  54–56      

A Kõrgus: mõõta pea ülaosast maani (ilma kingadeta)

B Rindkere: mõõda rinna täieliku osa ümber.

C Küünarvarre: mõõta seljakaela keskosast käe all randmeni.

D Toote pikkus: mõõdetakse keskkaelast rinnuni (mitte tagasi) kuni puusani.

E Pea: mõõda pea kõige täiuslikuma osa ümber.