Naiste suurused
NAISTE SUURUSTABEL
Kasutage allpool toodud suuruste tabeleid, et määrata meie toodetele parim sobivus.
Kui teie mõõtmised jäävad vahele, tellige suurem suurus.
Mõni meie toote suurus erineb originaalist. Nendel juhtudel
sobivad kirjeldused on toodud tootekirjeldustes.
Suurus | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rind (cm) A | 86-88 | 94-98 | 100–102 | 108-110 | 114–120 | 130-138 |
Vöökoht (cm) B | 82–86 | 86-92 | 92-96 | 98-102 | 104–108 | 110-112 |
Puusad (cm) C | 84–86 | 86-92 | 94-98 | 100–104 | 106-112 | 114–116 |
Kaenlaalused (cm) D | 63-64 | 65–68 | 69-70 | 70–71 | 71–72 | 73–74 |
Pika jope pikkus (cm) E | 54 | 57 | 61 | 63 | 65 | 65 |
Lühike jope pikkus (cm) E | 64 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |
A Rind: mõõda oma rinna täieliku punkti ümber.
B Vöökoht: mõõda ümber loomuliku vöökoha.
C Puusad: mõõta puusa / istme kõige täiuslikuma punkti ümber.
D Küünarvarre: mõõta seljakaela keskosast käe all randmeni.
E Toote pikkus: mõõdetakse keskkaelast rinnuni (mitte tagasi) kuni puusani.