Nissi laste müts
- Madal laoseis - jäänud on 1 toode.
- Inventuur teel
Suuruste tabel
Kasutage allolevaid suurustabeleid, et määrata meie toodetele parim sobivus. Kui teie mõõdud jäävad vahele, tellige suurem suurus. Kõik suurused põhinevad sellel euroopalik suurused.Pange tähele, et kõik mõõdud on ligikaudsed.
Endale sobiva suuruse valimiseks mõõtke oma keha järgmiselt:
- Rind. Mõõtke kõige laiem osa rinna ümbert, hoides mõõdulinti kaenla all. Naiste suurused; mõõtmise ajal on soovitatav kanda rinnahoidjat.
- Vöökoht. Mõõtke oma talje ümbert kõige kitsamast kohast.
- Puusad. Mõõtke puusade ümbert kõige laiemast kohast.
- Käe pikkus. Mõõtke käed kergelt kõverdatud asendis õlapunktist piki käe pikkust randmeni.
NAISTE SUURUSTABELT
Rind (cm) | Vöökoht (cm) | Puusad (cm) | Käe pikkus (cm) | |
XS | 80-88 | 60-66 | 84-88 | 63-64 |
S | 90-96 | 68-74 | 88-94 | 65-68 |
M | 98-102 | 76-82 | 96-100 | 69-70 |
L | 104-108 | 84-90 | 102-106 | 70-71 |
XL | 110-116 | 92-98 | 108-114 | 71-72 |
XXL | 118-124 | 100-106 | 116-120 | 73-74 |
3XL | 126-130 | 108-114 | 122-128 | 75-77 |
MEESTE SUURUSED
Rind (cm) | Vöökoht (cm) | Käe pikkus (cm) | |
XS | 90-94 | 90-94 | 77-78 |
S | 96-100 | 96-100 | 78-79 |
M | 102-106 | 102-106 | 80-81 |
L | 108-112 | 108-112 | 82-83 |
XL | 114-120 | 114-120 | 84-85 |
XXL | 122-128 | 122-128 | 85-86 |
3XL | 130-134 | 130-134 | 86-87 |
LASTE SUURUSTE TABEL
Kõrgus (cm) | Rind (cm) | Käe pikkus (cm) | Pea (cm) | Vanus (aastad) |
90 | 60-64 | 34-36 | 46-48 | 1-2 |
100 | 66-70 | 38-42 | 50-52 | 3-4 |
110 | 70-74 | 44-46 | 50-52 | 5-6 |
120 | 76-78 | 48-50 | 54-56 | 7-8 |
130 | 78-82 | 52-54 | 54-56 | 9-10 |
140 | 84-86 | 56-58 | 11-12 | |
150 | 86-90 | 60-62 | 13-14 |
KOERTE SUURUSTABELT
Rinnaümbermõõt (cm) | Selja pikkus (cm) | kael (cm) | |
XS | 28-38 | 22-26 | 18-30 |
S | 36-46 | 27-32 | 26-34 |
M | 40-50 | 32-40 | 28-28 |
L | 45-55 | 42-45 | 32-42 |
- Kohaletoimetamine üle maailma
- Eetiline tootmine
Lasterõivaste enimmüüdud müts. Pehme fliisvooder, tutt, ilus liblikamuster. Valmistatud õdusast maavillasest, parim valik külma ilmaga end soojas hoida.
- 100% villa
- Kokku sobiv vest
Suurus |
Mütsi pikkus (cm) | Peaümbermõõt (cm) |
42-44 | 20 | 44 |
46-48 | 22 | 48 |
50-52 | 24 | 52 |
SKU CODE: VML-022F-1