Lasten koot
LASTEN KOKOTaulukko
Mittaa lapsesi ja tarkista kokotaulukossa näkyvät kehon mitat auttaaksesi valitsemaan parhaan koon.
Korkeus A (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Ikä noin | 0-1 vuotta. | 1-2 vuotta. | 3-4 vuotta. | 5-6 vuotta. | 7-8 vuotta. | 9-10 vuotta. | 11--12 vuotta. | 13-15 vuotta. |
Rinta B (cm) | 54-60 | 58-61 | 64-68 | 68-74 | 70-78 | 80-82 | 82-84 | 88-90 |
Olkavarsi C (cm) | 28-30 | 34-36 | 40-43 | 45-47 | 49 - 53 | 54-55 | 55-57 | 60-64 |
Lyhyt takin pituus D (cm) | 30-31 | 31-32 | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 48-50 | 53-55 | 57-59 |
Pitkä takin pituus D (cm) | 33-34 | 34-35 | 42-44 | 46-48 | 52-53 | 56-57 | 58-59 | 60-63 |
Pään ympärys E (cm) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 54-56 | 54-56 |
A Korkeus: mittaa pään yläosasta maahan (ilman kenkiä)
B Rinta: mittaa rinnan koko osan ympärillä.
C Olkavarsi: mittaa keskimmäisestä takakaulasta käsivarren ja ranteen välillä.
D. Tuotteen pituus: mittaa keskikaulasta rinnassa (ei takana) lonkkaan.
E Pää: mittaa pään koko osan ympärillä.